PTA‐BMS | DES | P Valuea | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (n) | Event (n) | % (95% CI) | Total (n) | Event (n) | % (95% CI) | ||
5‐year major amputation/death rate per patient | |||||||
DM | 43 | 34 | 81.0 (68.8–93.2) | 44 | 26 | 68.3 (52.2–84.4) | 0.07 |
No DM | 21 | 15 | 78.2 (58.0–98.4) | 29 | 19 | 68.9 (50.7–87.1) | 0.56 |
Tissue loss | 56 | 45 | 83.0 (72.6–93.4) | 63 | 41 | 71.3 (58.8–83.8) | 0.05 |
No tissue loss | 8 | 4 | 50.0 (15.3–84.7) | 10 | 4 | 47.5 (11.0–84.0) | 0.59 |
Impaired RF | 10 | 9 | 90.0 (71.4–100) | 11 | 6 | 56.4 (26.0–86.8) | 0.017 |
Normal RF | 54 | 40 | 77.9 (65.9–89.9) | 62 | 39 | 70.9 (57.8–84.0) | 0.18 |
1 lesion | 46 | 35 | 78.9 (66.4–91.4) | 40 | 26 | 74.9 (58.8–91.0) | 0.36 |
2 lesions | 9 | 8 | 88.9 (68.3–100) | 19 | 10 | 56.1 (31.6–80.6) | 0.09 |
3 lesions | 9 | 6 | 72.2 (40.4–100) | 14 | 9 | 64.3 (39.2–89.4) | 0.45 |
5‐year event rate per patient | |||||||
DM | 43 | 36 | 84.7 (73.7–95.7) | 44 | 29 | 75.1 (60.2–90.0) | 0.15 |
No DM | 21 | 17 | 86.4 (69.9–100) | 29 | 20 | 72.8 (55.2–90.4) | 0.30 |
Tissue loss | 56 | 47 | 85.7 (76.1–95.3) | 63 | 45 | 77.7 (66.1–89.3) | 0.13 |
No tissue loss | 8 | 6 | 75.0 (45.0–100) | 10 | 4 | 47.5 (11.0–84.0) | 0.09 |
Impaired RF | 10 | 9 | 90.0 (71.4–100) | 11 | 6 | 56.4 (26.0–86.8) | 0.017 |
Normal RF | 54 | 44 | 83.9 (73.5–94.3) | 62 | 43 | 77.6 (65.3–89.9) | 0.20 |
1 lesion | 46 | 38 | 83.9 (72.9–94.9) | 40 | 27 | 75.6 (59.9–91.3) | 0.25 |
2 lesions | 9 | 9 | 100 (100–100) | 19 | 12 | 68.4 (43.9–92.9) | 0.07 |
3 lesions | 9 | 6 | 72.2 (40.4–100) | 14 | 10 | 71.4 (47.7–95.1) | 0.66 |
BMS indicates bare metal stent; DES, drug‐eluting stent; DM, diabetes mellitus; N, number of patients; PTA, percutaneous transluminal angioplasty, RF, renal function.
↵a Overall log‐rank test.